供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:3349
| Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
| BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
| BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
| BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
| BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
Interpoint? SMP120系列?是一款單輸出空間用DC-DC轉換器,功率49瓦,輸入80-160V。具有耐輻射設計、強大的輻射硬度、抗單粒子效應、總電離劑量保證等特點。內置過壓保護、EMI濾波器,工作溫度-55°至+125°C。適用于高可靠性、小尺寸、高輻射硬度項目。符合MIL-PRF-385
HOLT IC MIL-STD-1553解決方案是業界最小、最具成本效益的解決方案,為MIL-STD-1553設計人員提供了完整的1553接口。HOLTIC為MIL-STD-1553設計人員提供了多種IC選擇。最集成的產品在單個IC上提供完整的協議和收發器功能,并在BC/MT/RT芯片上提供RAM和專用主機接口選項。其中許多產品還提供專用開發套件和軟件,為新用戶提供快速學習曲線和更快的設計周期。
在線留言