MT15N152531-5R高壓電源模塊SDS HIGH VOLTAGE
發布時間:2025-03-24 09:11:44 瀏覽:1082
MTV系列是SDS HIGH VOLTAGE公司推出的超緊湊型、受控的高壓直流-直流轉換器,適用于需要0-1500V偏置電壓的設備,如光電倍增管等。

技術規格
輸入電壓:12Vdc、15Vdc或24Vdc,具體取決于型號。
輸出電壓:可選范圍0-600V、0-1kV、0-1.25kV或0-1.5kV,極性可為正或負。
功率等級:0.5W、0.8W或1W。
電壓調節:負載和線電壓調節精度均為±0.01%。
紋波:滿載時10mV到40mV峰-峰值。
高壓監測:輸出為±1V/kV,精度±2%。
尺寸:46.0mm×12.0mm×24.6mm。
重量:約35克。
選型指南
| Obsolete reference | Current reference | Vout | lout/Pout | Vin | Control |
| system | system | ||||
| MT12N601831-5R | MTV12N0.6-0.5-C5 | 600V | 0.83mA/0.5W | 12V | 5V |
| MT12N601831-10R | MTV12N0.6-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N601831-5R-W | MTV12N0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N601831-10R-W | MTV12N0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P601831-5R | MTV12P0.6-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P601831-10R | MTV12P0.6-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P601831-5R-W | MTV12P0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P601831-10R-W | MTV12P0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT15N601132-5R | MTV15N0.6-0.8-C5 | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N601132-10R | MTV15NO.6-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N601132-5R-W | MTV15N0.6-0.8-C5-L | 600V | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V |
| MT15N601132-C10W | MTV15N0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P601132-5R | MTV15P0.6-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P601132-10R | MTV15P0.6-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P601132-5R-W | MTV15P0.6-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P601132-10R-W | MTV15P0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N601167-5R | MTV24N0.6-1-C5 | 1.67mA/1.0w | 24V | 5V | |
| MT24N601167-10R | MTV24N0.6-1-C10 | 10V | |||
| MT24N601167-5R-W | MTV24NO.6-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N601167-10R-W | MTV24N0.6-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P601167-5R | MTV24P0.6-1-C5 | 5V | |||
| MT24P601167-10R | MTV24P0.6-1-C10 | 10V | |||
| MT24P601167-5R-W | MTV24P0.6-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P601167-10R-W | MTV24P0.6-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N102501-5R | MTV12N1-0.5-C5 | 1000V | 0.50mA/0.5W | 12V | 5V |
| MT12N102501-10R | MTV12N1-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N102501-5R-W | MTV12N1-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N102501-10R-W | MTV12N1-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P102501-5R | MTV12P1-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P102501-10R | MTV12P1-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P102501-5R-W | MTV12P1-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P102501-10R-W | MTV12P1-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT15N102801-5R | MTV15N1-0.8-C5 | 0.80mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N102801-10R | MTV15N1-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N102801-5R-W | MTV15N1-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15N102801-10R-W | MTV15N1-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P102801-5R | MTV15P1-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P102801-10R | MTV15P1-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P102801-5R-W | MTV15P1-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P102801-10R-W | MTV15P1-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N102102-5R | MTV24N1-1-C5 | 1.00mA/1.0W | 24V | 5V | |
| MT24N102102-10R | MTV24N1-1-C10 | 10V | |||
| MT24N102102-5R-W | MTV24N1-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N102102-10R-W | MTV24N1-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P102102-5R | MTV24P1-1-C5 | 5V | |||
| MT24P102102-10R | MTV24P1-1-C10 | 10V | |||
| MT24P102102-5R-W | MTV24P1-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P102102-10R-W | MTV24P1-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N122401-5R | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 5V | |
| MT12N122401-10R | MTV12N1.25-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N122401-5R-W | MTV12N1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N122401-10R-W | MTV12N1.25-0.5-C10-L | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 10V |
| MT12P122401-5R | MTV12P1.25-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P122401-10R | MTV12P1.25-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P122401-5R-W | MTV12P1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P122401-10R-W | MTV12P1.25-0.5-c10 | 10V | |||
| MT15N122641-5R | MTV15N1.25-0.8-C5 | 0.64mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N122641-10R | MTV15N1.25-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N122641-5R-W | MTV15N1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15N122641-10R-W | MTV15N1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P122641-5R | MTV15P1.25-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P122641-10R | MTV15P1.25-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P122641-5R-W | MTV15P1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P122641-10R-W | MTV15P1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N122801-5R | MTV24N1.25-1-C5 | 0.80mA/1.0W | 24V | 5V | |
| MT24N122801-10R | MTV24N1.25-1-C10 | 10V | |||
| MT24N122801-5R-W | MTV24N1.25-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N122801-10R-W | MTV24N1.25-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P122801-5R | MTV24P1.25-1-C5 | 5V | |||
| MT24P122801-10R | MTV24P1.25-1-C10 | 10V | |||
| MT24P122801-5R-W | MTV24P1.25-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P122801-10R-W | MTV24P1.25-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N152331-5R | MTV12N1.5-0.5-C5 | 0.33mA/0.5W | 12V | 5V | |
| MT12N152331-10R | MTV12N1.5-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N152331-5R-W | MTV12N1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N152331-10R-W | MTV12N1.5-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P152331-5R | MTV12P1.5-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P152331-10R | MTV12P1.5-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P152331-5R-W | MTV12P1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P152331-10R-W | MTV12P1.5-0.5-C10-L | 1500V | 10V | ||
| MT15N152531-5R | MTV15N1.5-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15N152531-10R | MTV15N1.5-0.8-C10 | 0.53mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N152531-5R-W | MTV15N1.5-0.8-C5-L | 10V | |||
| MT15N152531-10R-W | MTV15N1.5-0.8-C10-L | 5V | |||
| MT15P152531-C5 | MTV15P1.5-0.8-C5 | 10V | |||
| MT24P152671-5R | MTV24P1.5-1-C5 | 1500V | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V |
| MT24P152671-10R | MTV24P1.5-1-C10 | 10V | |||
| MT24P152671-5R-W | MTV24P1.5-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P152671-10R-W | MTV24P1.5-1-C10-L | 10V |
推薦資訊
MAXM15062是由MAXIM公司生產的降壓型DC-DC電源模塊,輸入電壓范圍4.5V至60V,提供固定3.3V輸出電壓,能夠提供高達300mA的輸出電流。采用緊湊的10引腳、2.6mm x 3mm x 1.5mm的uSLIC封裝,適用于工業傳感器和編碼器、4-20mA電流環供電傳感器、HVAC和建筑控制、電池供電設備、通用點負載、USB Type-C供電負載等多種應用。
RECOM R1S系列是一款1W單輸出SMD型DC/DC轉換器,適用于通用及工業低功耗隔離和電壓匹配場景。其輸入電壓覆蓋3.3V-24V,輸出電壓可選3.3V-24V(輸出電流303mA至42mA),效率高達84%,提供1kVDC/1s或3kVDC/1s隔離電壓選項,具備±2%輸出精度,封裝含5/8/12引腳SMD(尺寸12.75×10.7mm至15.24×10.7mm),工作溫度范圍-40°C至+100°C,重量僅1.0g-1.2g。
在線留言