HC13R5/HC14R5/HC15R5/HC16R5/HC17R5 14引腳DIP封裝HCMOS振蕩器Connor-Winfield
發布時間:2025-07-02 09:10:44 瀏覽:2693
Connor-Winfield Corporation公司生產的14引腳DIP封裝HCMOS振蕩器HC13R5/HC14R5/HC15R5/HC16R5/HC17R5,頻率范圍1kHz–70MHz,輸出波形:HCMOS方波,采用全金屬氣密密封焊接封裝,尺寸20.27mm×7.62mm(長×寬),引腳間距3.81mm。

| SPECIFICATIONS | HC13R5 | HC14R5 | HC15R5 | HC16R5 | HC17R5 |
| Frequency Range | 1KHz to 70MHz | ||||
| Frequency Stability | ±25ppm | ±50ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm |
| (Inclusive of calibration tolerance at 25℃,operating temperoture range, input voltage change,load change,aging,shock and vibration) | |||||
| Temperature Range | 0 to +70℃ | 0 to +70C | 0 to +70℃ | -40 to +85C | ·-55 to +125℃ |
| Waveform | HCMOS Squarewave | ||||
| Load | 15pF | ||||
| Voltage Voh | 4.5V Minimum | ||||
| Vol | 0.5V Maximum | ||||
| Output Current loh | -4.0mA | ||||
| lol | 4.0mA | ||||
| Duty Cycle | 40/60 Maximum | ||||
| Rise/Fall Time | 6nS | ||||
| Start Up Time | 10mS Maximum | ||||
| Supply Voltage | +5Vdc ±5% | ||||
| Supply Current | 30mA Maximum | ||||
| Package | All metal,hermetically sealed,welded package | ||||
型號參數信息:
| Part Number | Model Family | Product Type | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Supply Voltage | Logic Family | Frequency Range | Temperature Range | Keywords |
| HC13R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC13R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC13R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC13R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC13R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC13R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC145 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-5.0ppm | +/-10ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 4 to 50 MHz | -10 to 60c | N/A |
| HC145R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-10ppm | +/-10ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 4 to 50 MHz | -10 to 60c | N/A |
| HC14R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -25 to 75c | Low Cost |
| HC14R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -25 to 75c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC14R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC15R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC15R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| RoHS | ||||||||||
| HC15R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC16R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC16R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | -40 to 85c | N/A |
| HC16R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC16R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -40 to 85c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC16R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC17R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| HC17R5R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| HC17R5RG | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC17R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | -55 to 125c | N/A |
| HC1xR8R Series | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Pure Spectrum |
| RoHS 5/6 | ||||||||||
| JHC13R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC14R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC15R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| JHC15R8RC | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC16R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -40 to 85c | N/A |
更多Connor-Winfield晶振產品可咨詢立維創展。
推薦資訊
晶體振蕩器指的是從石英諧振器的相應方向角切下薄片。石英晶體諧振器簡稱石英諧振器或晶體、晶振,在封裝形式內部增加IC搭建振蕩電源電路的晶體零部件稱為晶體振蕩器。其產品通常用金屬外殼封裝形式,也有用玻璃外殼、陶瓷或塑料封裝形式的。
Rogers?的AD250C商業應用微波和RF層壓板是精心設計的低損耗,相對介電常數2.50.層壓板材料容差變動非常低。AD250C層壓板結合化學復合材質和架構設計生產制造,成本效率高,在當今網絡基礎設施領域具有很高的性價比。
在線留言