Minco S665,S667,S17624,S23958工業貼片溫度傳感器
發布時間:2025-12-10 09:03:12 瀏覽:448
Minco Thermal Tab (S665,S667,S17624,S239558,S100820,S239559,S100725,S100724,S100723,S239560,S239561,S100721系列)是一款高精度、超輕薄、可表面貼裝的工業級貼片溫度傳感器,適合各種狹小空間、高溫或液體環境下的溫度監測。
可選型號與規格

詳細型號:
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Length (mm) | Thickness (mm) | # Leads | Lead Length (mm) | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 1,016 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| S667PFZ12BC | Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 |
推薦資訊
ZED X Mini 是 StereoLabs 推出的工業級深度 AI 相機,專為自主移動機器人(AMRs)和工業自動化設計。其特點包括:緊湊工業級設計、高精度深度感知(0.1-12米范圍/60fps)、內置IMU提升定位精度、IP67防護等級、多相機同步及GMSL2安全連接。支持機器人避障、3D環境感知、語義識別等場景,結合ZED SDK實現軟硬件協同,兼具強適應性與易集成性,適用于復雜工業環境。
SONY?汽車圖像傳感器具有高靈敏度、高動態范圍(HDR)和LFM(減少led閃爍)的優點;高靈敏度可以在夜間等低照度環境下識別物體的顏色和形狀。即使晚上沒有照明,也可以獲得高質量的數據。在高對比度的情況下(例如背光條件或隧道入口和出口),可以獲得高質量的數據,并且幾乎沒有突出顯示或陰影細節損失。LFM可以抑制LED光源對交通信號燈和標志的閃爍,從而獲得高質量的數據。
在線留言