Minco AS5140/AS5141系列工業(yè)級(jí)帶熱套R(shí)TD溫度傳感器
發(fā)布時(shí)間:2026-03-02 08:58:29 瀏覽:102
Minco AS5140單元件鉑RTD和AS5141雙元件鉑RTD產(chǎn)品屬于 RTD(電阻溫度檢測器)溫度測量傳感器組件,專為在 液體流動(dòng)環(huán)境和高壓工況中 實(shí)現(xiàn)快速、精確的溫度測量而設(shè)計(jì),并包含保護(hù)用的 熱套(thermowell)。

主要技術(shù)參數(shù)
這些 RTD 傳感器的通用規(guī)格如下:
元件類型: 鉑電阻(Platinum),提供單元件(Single)和雙元件(Dual)版本。
阻值: 100 Ω ±0.1% @ 0°C(符合 EN60751, Class B 標(biāo)準(zhǔn))。
溫度系數(shù) (TCR): 0.00385 Ω/Ω/°C。
引線數(shù)量: 3 線制。
工作溫度范圍寬泛:-50 °C 到 +260 °C(-58 °F 到 +500 °F)。
連接頭: 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)級(jí)鋁制連接頭。
螺紋規(guī)格: 工藝螺紋和導(dǎo)線管螺紋均為 1/2-14 NPT。
主要特征與優(yōu)勢
尖端敏感設(shè)計(jì):傳感探頭尖端采用銅合金材質(zhì)制作,可比全不銹鋼設(shè)計(jì)更快地響應(yīng)溫度變化,提高熱傳導(dǎo)效率。
彈簧壓緊結(jié)構(gòu):彈簧載入式支架保證傳感器探頭始終與熱套底部緊密接觸,從而優(yōu)化熱傳導(dǎo)、提升響應(yīng)速度與準(zhǔn)確度。
高精度鉑 RTD 元件:內(nèi)部采用高精度鉑元素 RTD,具有優(yōu)秀的重復(fù)性和線性響應(yīng)。
耐壓性能優(yōu)越:搭配 316 不銹鋼熱套 可承受高流速及高壓力環(huán)境,適合工業(yè)流程應(yīng)用。
標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)接線頭:采用常見工業(yè)規(guī)格的接線頭,便于安裝與現(xiàn)場布線。
可選信號(hào)轉(zhuǎn)換器:可配置將傳感器輸出轉(zhuǎn)換為 4–20 mA 或 HART? 通信信號(hào),便于遠(yuǎn)程監(jiān)控與自動(dòng)化控制系統(tǒng)接入。
工作溫度范圍寬泛:-50 °C 到 +260 °C(-58 °F 到 +500 °F)。
質(zhì)保:典型產(chǎn)品提供三年保修。
可選配置
用戶可以根據(jù)具體需求選擇不同的物理規(guī)格:
保護(hù)套管長度 (U): 提供從 1.5 英寸到 15.0 英寸不等的多種長度選擇。
延伸部分 (Extension): 可選“無延伸(No Extension)”或“活接頭/短節(jié)延伸(Union/Nipple Extension)”。
帶熱套的尖端敏感 RTD 的示例具體型號(hào)及其部分規(guī)格
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Extension | Thermowell Length ''U'' (in) | # Leads | Process Thread |
| AS5140PD20Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD20Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
Minco是專注于為嚴(yán)苛應(yīng)用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、航空航天、半導(dǎo)體、能源等多個(gè)行業(yè)。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢分銷Minco產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Ampleon C5H3438N110D是一款110W GaN Doherty射頻功率晶體管,專為3400 MHz至3800 MHz頻率范圍內(nèi)的基站應(yīng)用設(shè)計(jì)。其特點(diǎn)包括緊湊的8 mm x 8 mm QFN封裝、5G mMIMO優(yōu)化、高效率Doherty配置、寬帶操作、內(nèi)部匹配設(shè)計(jì)以及優(yōu)秀的數(shù)字預(yù)失真能力。適用于多載波應(yīng)用,提供高帶寬和高數(shù)據(jù)速率,技術(shù)參數(shù)包括110W名義輸出功率、48V漏源電壓、13.6至15 dB功率增益和55%至62%的漏極效率。
電壓比較器(簡稱為比較器)的功能模塊是相對(duì)比較兩個(gè)電流電壓的大小(輸出電壓的高電平或低電平用作表明兩個(gè)輸入電流電壓的大小關(guān)系)。電壓比較器能夠用在集成化運(yùn)算放大器的組成中,還能夠用專用型的集成化電壓比較器。TI德州儀器高電壓比較器具備0.9V到36V的高壓比較器,響應(yīng)時(shí)間快,性能強(qiáng)。
在線留言