供應Connor-Winfield壓控恒溫晶體振蕩器VCOCXO
發布時間:2023-12-21 15:10:44 瀏覽:2170
VCOCXO是一種集成了壓控和恒溫控制功能的晶體振蕩器,能夠通過調整電壓來實現頻率微調,并通過恒溫控制來保持穩定的輸出頻率。Connor-Winfield 設計了用于高 穩定性和可靠性,低相位噪聲和低抖動。下面列出了我們最經常查看的包類型和所有包都有商用或擴展/工業溫度范圍。
產品選型:
25.4x22mm 表面貼裝型
| 零件編號 | 包 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關鍵詞 |
| OH300-5xxxxCV系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-5xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 50 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-61003CV RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-61005SV-096.0M RoHS認證 | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-800ppb | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 96兆赫 | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-6xxxxCV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-6xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-71003SV RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-71003SV-100.0M RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 100兆赫 | -20 至 70°C | +/-0.6ppm | 小基站,G.8262 |
| OH300-7xxxxCV系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-20ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-7xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-20ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-8xxxxCV系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-8xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-90503CV RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-9xxxxCV系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 5 至 50 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH300-9xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 5 至 50 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH320-LA-61003CV RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 和 12.8 MHz | -40 至 85°C | +/-0.6ppm | STRATUM 3E 層 |
14 針 DIP
| 零件編號 | 包 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關鍵詞 |
| BOC1-3V系列 RoHS | 14 針 DIP | +/-50ppb 或 +/-100ppb | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz 或 25 MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 飛秒細胞 |
| BOC1-5V系列 RoHS | 14 針 DIP | +/-50ppb 或 +/-100ppb | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz 或 25 MHz | -20 至 75°C | +/-10ppm | 飛秒細胞 |
EGOV5S3M RoHS | 14 針 DIP | +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 10 至 80 MHz | 0 至 70°C | +/-18ppm、+/-30ppm | 高頻 |
OH4610LV RoHS | 14 針 DIP | +/-10ppb | +/-1.5ppm | +/-0.3ppm | 3.3 伏直流電 | 6.4 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-5ppm | 不適用 |
| PF15 OCVCXO 系列 RoHS | 14 針 DIP | +/-0.05 至 +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 6.4 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-5ppm | 第 3 層 |
| PF16 OCVCXO 系列 RoHS | 14 針 DIP | +/-0.05 至 +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 6.4 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-5ppm | 工業溫度 |
20x14mm 表面貼裝型
| 零件編號 | 包 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關鍵詞 |
CSOV3S3 RoHS | SM 20x14毫米 | +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | 不適用 | 3.3 伏直流電 | 40 MHz 至 80 MHz | 0 至 70°C | +/-7ppm | 高頻 |
| PF25 VCOCXO 系列 RoHS | SM 20x14毫米 | +/-0.05 至 +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 6.4 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-5ppm | 第 3 層 |
| PF26 VCOCXO 系列 RoHS | SM 20x14毫米 | +/-0.05 至 +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 6.4 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-5ppm | 工業溫度 |
25x25mm 通孔
| 零件編號 | 包 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關鍵詞 |
| OH100-50503CV RoHS | 厚度 25x25mm | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-5xxxxCV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-5xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-61003CV RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 10兆赫 | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-6xxxxCV系列 | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-6xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-71003SV RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-71005SV RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-71005SV-100.0M RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 100兆赫 | -20 至 70°C | +/-0.6ppm | 小基站,G.8262 |
| OH100-7xxxxCV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-20ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-7xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-20ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-8xxxxCV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-8xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-9xxxxCV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 5 至 40 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
| OH100-9xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 5 至 40 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OVC5EE3BA RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.2ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 10.23兆赫 | -20 至 70°C | +/-1.0ppm、+/-3.0ppm | 正弦波 |
| OVC5EK1AB | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.2ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 9 至 27 MHz | 0 至 70°C | +/-1.0ppm | 第 3 層 |
CO-8 通孔
| 零件編號 | 包 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關鍵詞 |
| OH200-51003CV RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | 不適用 | STRATUM 3E 層 |
| OH200-5xxxxCV系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
| OH200-5xxxxSV 系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-25ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
| OH200-6xxxxCV系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
| OH200-6xxxxSV 系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-25ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
| OH200-71005SV RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | 不適用 |
| OH200-7xxxxCV系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
| OH200-7xxxxSV 系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-25ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
| OH200-8xxxxCV系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
| OH200-8xxxxSV 系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-25ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
| OX125 RoHS 5/6 標準 | TH CO-8 36x27毫米 | +/-10ppb | +/-0.2ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 10 兆赫、12.8 兆赫 | 0 至 70°C | +/-0.3ppm, +/-1.0ppm | STRATUM 3E 層 |
| OX200-DKV RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-200ppb | +/-100ppb | 12.0 伏直流電 | 10兆赫 | -20 至 70°C | +/-0.2ppm | 不適用 |
30x25mm 表面貼裝型
| 零件編號 | 包 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關鍵詞 |
ASOV5S3E | SM 30x25毫米 | +/-10ppb | +/-0.2ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 10.0 兆赫、12.8兆赫 | 0 至 70°C | +/-0.3ppm, +/-1.0ppm | STRATUM 3E 層 |
9x14mm 表面貼裝型
| 零件編號 | 包 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關鍵詞 |
| DOC-V 系列 RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 飛秒細胞 |
DOC020V | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOC050V | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOC052V | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOC100V | SM 9x14毫米 | +/-100ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | 0 至 70C | +/-10ppm | 不適用 |
DOC102V | SM 9x14毫米 | +/-100ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT020V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT021V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | -20 至 75°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT022V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT023V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | -40 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT050V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT050VE1 RoHS | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10兆赫 | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT052V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCSC020V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-3ppm | 不適用 |
DOCSC021V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 40 MHz | -20 至 75°C | +/-3ppm | 不適用 |
DOCSC022V | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-3ppm | 不適用 |
相關推薦:
供應Connor-Winfield溫度補償晶體振蕩器TCXO
供應Connor-Winfield壓控溫度補償晶體振蕩器VCTCXO
供應Connor-Winfield壓控恒溫晶體振蕩器VCOCXO
更多Connor-Winfield晶振產品可咨詢立維創展。
推薦資訊
PMT-PA-7984-10功率放大器適用于C波段和X波段窄帶/寬帶應用。具有窄頻程、寬帶、倍頻程和多倍頻程特性,可定制脈沖放大器。采用MIC模塊設計,內置穩壓器和順序偏置電路。適用于商業、工業和軍事的多種應用,如雷達、無人機、數據鏈路通信等。頻率范圍為0.5 GHz至40 GHz,溫度范圍為-50°C至100°C。有兩個型號可選。
Microsemi提供的1N6036A至1N6072A系列雙向瞬態電壓抑制器(TVS)二極管,具有1500W的高脈沖功率和快速響應時間,適用于保護電子設備免受感性切換、射頻感應或雷擊效應的影響。這些產品提供5.5V至185V的工作電壓范圍,采用密封的DO-13金屬封裝,并提供符合MIL-PRF-19500/507標準的軍事等級選項以及RoHS合規的商業等級。它們廣泛應用于ESD、EFT和雷擊保護,具有廣泛的溫度工作范圍和高可靠性,是高可靠性應用的理想選擇。
在線留言